$27.35 – $1,052.67
Infinity Female NPT Outlet Reducing Tee
USA REF | D | F | A | B | C | E | L1 | L2 | CH | CH1 | Bag |
90237-20-08 | 20 | 1/2 | 0.531 (13.5) | 1.240 (31.5) | 1.890 (48) | 1.358 (34.5) | 4.291 (109) | 0.984 (25) | 1.102 (28) | 1.181 (30) | 3 |
90237A-63-08 | 63 | 1/2 | 0.531 (13.5) | 2.264 (57.5) | 3.465 (88) | 3.701 (94) | 7.992 (203) | 2.087 (53) | 3.150 (80) | 2.953 (75) | 1 |
90237A-63-12 | 63 | 3/4 | 0.551 (14) | 2.264 (57.5) | 3.465 (88) | 3.701 (94) | 7.992 (203) | 2.126 (54) | 3.150 (80) | 2.953 (75) | 1 |
90237A-63-16 | 63 | 1″ | 0.669 (17) | 2.264 (57.5) | 3.465 (88) | 3.701 (94) | 7.992 (203) | 2.224 (56.5) | 3.150 (80) | 2.953 (75) | 1 |
90237-80-12 | 80 | 3/4 | 0.571 (14.5) | 3.583 (91) | 4.291 (109) | 5.709 (145) | 11.476 (291.5) | 5.433 (138) | 0.236 (6) | 1.654 (42) | 1 |
90237-80-16 | 80 | 1″ | 0.669 (17) | 3.583 (91) | 4.291 (109) | 5.709 (145) | 11.476 (291.5) | 5.433 (138) | 0.236 (6) | 1.929 (49) | 1 |
90237-80-24 | 80 | 1″ 1/2 | 0.787 (20) | 3.583 (91) | 4.291 (109) | 5.709 (145) | 11.476 (291.5) | 5.433 (138) | 0.236 (6) | 2.598 (66) | 1 |
90237-80-32 | 80 | 2″ | 0.866 (22) | 3.583 (91) | 4.291 (109) | 5.709 (145) | 11.476 (291.5) | 5.433 (138) | 0.236 (6) | 3.150 (80) | 1 |
90237-110-12 | 110 | 3/4 | 0.571 (14.5) | 4.941 (125.5) | 5.925 (150.5) | 7.874 (200) | 15.787 (401) | 7.087 (180) | 0.315 (8) | 1.654 (42) | 1 |
90237-110-16 | 110 | 1″ | 0.669 (17) | 4.941 (125.5) | 5.925 (150.5) | 7.874 (200) | 15.787 (401) | 7.087 (180) | 0.315 (8) | 1.929 (49) | 1 |
90237-110-24 | 110 | 1″ 1/2 | 0.787 (20) | 4.941 (125.5) | 5.925 (150.5) | 7.874 (200) | 15.787 (401) | 7.087 (180) | 0.315 (8) | 2.598 (66) | 1 |
90237-110-32 | 110 | 2″ | 0.866 (22) | 4.941 (125.5) | 5.925 (150.5) | 7.874 (200) | 15.787 (401) | 7.087 (180) | 0.315 (8) | 3.150 (80) | 1 |
90237-168-12 | 168 | 3/4 | 0.571 (14.5) | 7.638 (194) | 9.252 (235) | 12.047 (306) | 24.528 (623) | 10.827 (275) | 0.394 (10) | 1.634 (41.5) | 1 |
90237-168-16 | 168 | 1″ | 0.669 (17) | 7.638 (194) | 9.252 (235) | 12.047 (306) | 24.528 (623) | 10.906 (277) | 0.394 (10) | 1.890 (48) | 1 |
90237-168-32 | 168 | 2″ | 0.669 (17) | 7.638 (194) | 9.252 (235) | 12.047 (306) | 24.528 (623) | 10.906 (277) | 0.394 (10) | 3.071 (78) | 1 |
$31.44 – $189.49
© 2022 INFINITY PIPE SYSTEM