$12.28 – $91.51Price range: $12.28 through $91.51
| USA REF | D | F (NPTF) | A | B | E | L | CH1 | CH2 | Bag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90011-20-08 | 20 | 1/2 | 0.551 (14) | 1.240 (31.5) | 1.358 (34.5) | 2.205 (56) | 0.866 (22) | 1.181 (30) | 5 |
| 90011-20-12 | 20 | 3/4 | 0.689 (17.5) | 1.240 (31.5) | 1.358 (34.5) | 2.461 (62.5) | 0.866 (22) | 1.181 (30) | 5 |
| 90011-25-12 | 25 | 3/4 | 0.650 (16.5) | 1.516 (38.5) | 1.673 (42.5) | 2.598 (66) | 1.063 (27) | 1.378 (35) | 5 |
| 90011-25-16 | 25 | 1″ | 0.846 (21.5) | 1.673 (42.5) | 1.673 (42.5) | 2.835 (72) | 1.063 (27) | 1.378 (35) | 2 |
| 90011-32-16 | 32 | 1″ | 0.748 (19) | 1.811 (46) | 2.047 (52) | 3.012 (76.5) | 1.339 (34) | 1.772 (45) | 2 |
| 90011-40-24 | 40 | 1″ 1/2 | 0.846 (21.5) | 2.047 (52) | 2.480 (63) | 3.524 (89.5) | 1.772 (45) | 2.165 (55) | 2 |
| 90011-50-24 | 50 | 1″ 1/2 | 0.846 (21.5) | 2.500 (63.5) | 2.874 (73) | 4.134 (105) | 1.969 (50) | 2.559 (65) | 2 |
| 90011-50-32 | 50 | 2″ | 0.945 (24) | 2.500 (63.5) | 4.134 (105) | 4.370 (111) | 2.362 (60) | 2.559 (65) | 2 |
| 90011-63-32 | 63 | 2″ | 0.945 (24) | 2.323 (59) | 3.622 (92) | 4.232 (107.5) | 2.559 (65) | 2.756 (70) | 2 |
Pipe to thread connection.
$14.26 – $42.31Price range: $14.26 through $42.31
$15.10 – $282.56Price range: $15.10 through $282.56
© 2025 INFINITY PIPE SYSTEM