$52.79
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
|---|---|---|
| N040 LUBRICATOR | FRL 1 | FRL 2 |
| METALLIC THREAD | 1/4″ NPTF To 3/8″ NPTF | 3/8″ NPTF – 1/2″ NPTF |
| TORQUE SPECIFICATIONS | Max 15 Nm | Max 20 Nm |
| 6 bar FLOW RATE with ∆p 1 bar | 3400 NI/min | 6100 NI/min |
| MOUNTING SCREWS | M5 x 15 | |
| BLOW CAPACITY | 28 cm3 | |
| MAX PRESSURE | 18 bar (260 PSI) | |
| TEMPERATURE | -10 °C (14 F) to 50 °C (122 F) | |
| MOUNTING POSITION | Vertical | |
© 2025 INFINITY PIPE SYSTEM
Reviews
There are no reviews yet.